奉仕人口 | 職員数 | 協力貸出冊数 | 参考業務 | |||
専 任 | 非常勤 | 職員数 | 受付 | |||
都 立 | 1,168万人 | 196 | 131.7 | 118,969 | 55 | 160,954 |
大阪府立 | 862万人 | 141 | 11.4 | 48,642 | - | 231,295 |
蔵書冊数 (千冊) | 受入図書 | 1999年度決算(千円) | ||||
総冊数 | うち購入 | 図書館費総額 | 資料費 | うち図書費 | ||
都 立 | 2,490 | 89,802 | 64,302 | 1,362,693 | 431,170 | 282,365 |
大阪府立 | 1,817 | 82,768 | 24,249 | 743,911 | 143,588 | 116,938 |
設置人口 | 登録率 | 貸出数(千件) | 人口一人当たり件数 | 予約件数 | |
東 京 | 1,167万人 | 39.50% | 82,878 | 7.1 | 4,943,71 |
大 阪 | 839万人 | 24.40% | 43,337 | 5.2 | 2,218,00 |
【記録】都立東京都と大阪府の比較 1999年度 『日本の図書館』より