「ISBN総合目録 多摩地域 2002.11版 独自データ件数・割合(総合)」および全蔵書における推定数 | ||||||||||
市町村名 | 登録件数 | 独自件数 | 独自率 | 全登録書誌に対する割合 | 他館重複 | 他館重複率 | 蔵書数 | 独自件数 | 市町村名 | |
昭島 | 156,517 | 2,696 | 1.72% | 0.33% | 153,821 | 98.28% | 322,417 | 5,554 | 昭島 | |
あきる野 | 155,577 | 1,160 | 0.75% | 0.14% | 154,417 | 99.25% | 379,528 | 2,830 | あきる野 | |
稲城 | 109,323 | 711 | 0.65% | 0.09% | 108,612 | 99.35% | 307,746 | 2,001 | 稲城 | |
青梅 | 177,914 | 2,929 | 1.65% | 0.36% | 174,985 | 98.35% | 469,076 | 7,722 | 青梅 | |
清瀬 | 200,195 | 3,954 | 1.98% | 0.49% | 196,241 | 98.02% | 376,546 | 7,437 | 清瀬 | |
国立 | 149,636 | 1,701 | 1.14% | 0.21% | 147,935 | 98.86% | 344,799 | 3,920 | 国立 | |
小金井 | 182,872 | 1,683 | 0.92% | 0.21% | 181,189 | 99.08% | 392,397 | 3,611 | 小金井 | |
国分寺 | 229,370 | 3,663 | 1.60% | 0.45% | 225,707 | 98.40% | 525,670 | 8,395 | 国分寺 | |
小平 | 290,187 | 11,136 | 3.84% | 1.38% | 279,051 | 96.16% | 1,188,834 | 45,622 | 小平 | |
狛江 | 133,891 | 1,820 | 1.36% | 0.23% | 132,071 | 98.64% | 217,588 | 2,958 | 狛江 | |
立川 | 271,089 | 14,243 | 5.25% | 1.76% | 256,846 | 94.75% | 717,424 | 37,693 | 立川 | |
多摩 | 300,119 | 10,354 | 3.45% | 1.28% | 289,765 | 96.55% | 713,402 | 24,612 | 多摩 | |
調布 | 378,613 | 33,317 | 8.80% | 4.13% | 345,296 | 91.20% | 984,800 | 86,660 | 調布 | |
西東京 | 240,405 | 2,772 | 1.15% | 0.34% | 237,633 | 98.85% | 668,330 | 7,706 | 西東京 | |
八王子 | 343,660 | 12,252 | 3.57% | 1.52% | 331,408 | 96.43% | 1,268,441 | 45,222 | 八王子 | |
羽村 | 147,105 | 2,183 | 1.48% | 0.27% | 144,922 | 98.52% | 279,798 | 4,152 | 羽村 | |
東久留米 | 159,373 | 1,159 | 0.73% | 0.14% | 158,214 | 99.27% | 356,167 | 2,590 | 東久留米 | |
東村山 | 219,803 | 4,736 | 2.15% | 0.59% | 215,067 | 97.85% | 697,315 | 15,025 | 東村山 | |
東大和 | 164,711 | 2,720 | 1.65% | 0.34% | 161,991 | 98.35% | 342,961 | 5,664 | 東大和 | |
日野 | 225,886 | 3,654 | 1.62% | 0.45% | 222,232 | 98.38% | 640,776 | 10,365 | 日野 | |
府中 | 362,985 | 15,941 | 4.39% | 1.97% | 347,044 | 95.61% | 1,182,884 | 51,948 | 府中 | |
福生 | 127,743 | 3,781 | 2.96% | 0.47% | 123,962 | 97.04% | 378,863 | 11,214 | 福生 | |
町田 | 398,964 | 28,943 | 7.25% | 3.58% | 370,021 | 92.75% | 916,364 | 66,478 | 町田 | |
三鷹 | 236,505 | 5,501 | 2.33% | 0.68% | 231,004 | 97.67% | 599,140 | 13,936 | 三鷹 | |
武蔵野 | 251,987 | 8,865 | 3.52% | 1.10% | 243,122 | 96.48% | 523,358 | 18,412 | 武蔵野 | |
武蔵村山 | 118,796 | 1,841 | 1.55% | 0.23% | 116,955 | 98.45% | 248,151 | 3,846 | 武蔵村山 | |
奥多摩 | 49,401 | 1,163 | 2.35% | 0.14% | 48,238 | 97.65% | 71,052 | 1,673 | 奥多摩 | |
日の出 | 64,833 | 484 | 0.75% | 0.06% | 64,349 | 99.25% | 95,357 | 712 | 日の出 | |
瑞穂 | 100,307 | 1,141 | 1.14% | 0.14% | 99,166 | 98.86% | 166,451 | 1,893 | 瑞穂 | |
檜原 | (ISBN総合目録未参加) | 49,219 | 694 | 檜原 | ||||||
合計 | 5,635,673 | 182,647 | 3.24% | 22.62% | 5,453,026 | 96.76% | 14,722,909 | 492,161 | 合計 | |
登録された総書誌件数は807,582件 | ||||||||||
独自件数とは、その自治体以外ではどこにも所蔵していないデータの件数。 | ||||||||||
重複件数とは、その自治体以外のいずれかでも所蔵しているデータの件数(複数自治体所蔵データの件数)。 | ||||||||||
「全登録書誌に対する割合」は、独自件数を登録された総書誌件数(807,582件)で割ったものである。 | ||||||||||
檜原村は、ISBN総合目録未参加のため、町村の独自率平均(1.41)から算出した。 | ||||||||||
【解説】 本表は、都立多摩図書館主催、ISBN総合目録連絡会(2003.2.20、都立多摩図書館)での配布資料(主に左表)をもとに、右表を作成した。左表中の「独自率」を、2002年4月1日現在の各自治体蔵書数に掛け合わせ、多摩地域30市町村全体の独自件数(その自治体以外ではどこにも所蔵していないデータの件数)を推測したものである。 |
「ISBN総合目録 多摩地域 2002.11版 独自データ件数・割合(総合)」および全蔵書における推定数