除籍率の比較 1980年代中期と2001年度(p.8-9参照) | ||||
蔵書数に占める除籍率 | 受入数に占める除籍率 | |||
市町村名 | 1980年代 | 2001年度 | 1980年度 | 2001年度 |
昭島 | 5.7 | 7.7 | 50.5 | 102.7 |
あきる野 | 1.6 | 2.6 | 12.7 | 52.1 |
稲城 | 3.3 | 3.8 | 27.1 | 69.4 |
青梅 | 2.8 | 3.8 | 14.6 | 68.2 |
清瀬 | 3.7 | 5 | 40.6 | 130 |
国立 | 5.2 | 3.5 | 57.1 | 65.7 |
小金井 | 13.9 | 7.6 | 77.5 | 145.5 |
国分寺 | 2.9 | 4.6 | 24.6 | 81.6 |
小平 | 1 | 3.4 | 10.3 | 129.9 |
狛江 | 5.5 | 4.5 | 42.5 | 70.7 |
立川 | 12 | 1.8 | 86.9 | 31.8 |
多摩 | 1.6 | 2.4 | 16.8 | 53.4 |
調布 | 9.8 | 3.2 | 71.1 | 45.1 |
西東京 | 2.4 | 2.6 | 20.8 | 36.3 |
八王子 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 21.8 |
羽村 | 3.1 | 0.9 | 39.3 | 18.4 |
東久留米 | 9.5 | 3 | 65.9 | 47.5 |
東村山 | 3.9 | 3.2 | 37 | 70.3 |
東大和 | 2.2 | 2.6 | 15.4 | 80.7 |
日野 | 4.1 | 4 | 37.5 | 62.2 |
府中 | 3.3 | 2.5 | 40.8 | 56.5 |
福生 | 2.9 | 1.5 | 30.1 | 25.5 |
町田 | 8.1 | 5.9 | 53.4 | 74.7 |
三鷹 | 4.7 | 2.6 | 37.1 | 35.6 |
武蔵野 | 3.4 | 2.8 | 20.4 | 35.8 |
武蔵村山 | 3.7 | 3.9 | 26.5 | 76.5 |
奥多摩 | 1.1 | 23.5 | ||
日の出 | 6.1 | 0.5 | 27.5 | 23.7 |
瑞穂 | 3 | 2.7 | 19.8 | 32.7 |
檜 原 | ||||
計 | 4.4 | 3.2 | 34.3 | 58.7 |
1980年代中期 | ||||
鬼倉正敏「多摩地域市町村立図書館の資料保存とその課題」 | ||||
『現代の図書館』日本図書館協会(27)1:1989から | ||||
根拠データ『日本の図書館』日本図書館協会 | ||||
*1980年代中期とは、1984~1987年度の受入・除籍累計数と、1987年度蔵書数で算出、蔵書に占めるは、単年度に補正 | ||||
2001年度 | ||||
図書館サービス研究会『三多摩地域公共図書館の除籍と書庫の調査』から受入数に占めるは、上記表より算出 |
【記録】除籍率の比較 1980年代中期と2001年度(p.8-9参照)