表Ⅰ 平成13年度末における図書の所蔵数の状況 | ||||||||||||
所蔵数(A) | 受入数(B) | 除籍数(C) | 除籍率(C/A) | |||||||||
一般書 | 児童書 | 合計 | 一般書 | 児童書 | 合計 | 一般書 | 児童書 | 合計 | 一般書 | 児童書 | 合計 | |
昭島市 | 198,920 | 85,454 | 284,374 | 14,118 | 7,096 | 21,214 | 13,888 | 7,893 | 21,781 | 7.00% | 9.20% | 7.70% |
あきる野市 | 226,609 | 152,919 | 379,528 | 12,962 | 5,855 | 18,817 | - | - | 9,805 | - | - | 2.60% |
稲城市 | 208,016 | 99,730 | 307,746 | 11,059 | 5,597 | 16,656 | 7,767 | 3,787 | 11,554 | 3.70% | 3.80% | 3.80% |
青梅市 | 317,941 | 151,135 | 469,076 | 18,679 | 7,524 | 26,203 | 11,754 | 6,128 | 17,882 | 3.70% | 4.10% | 3.80% |
清瀬市 | 289,704 | 86,742 | 376,446 | 11,267 | 3,337 | 14,604 | 16,363 | 2,634 | 18,997 | 5.60% | 3.00% | 5.00% |
国立市 | 249,962 | 94,837 | 344,799 | 13,782 | 4,582 | 18,364 | 10,527 | 1,537 | 12,064 | 4.20% | 1.60% | 3.50% |
小金井市 | 261,133 | 131,264 | 392,397 | 14,616 | 5,834 | 20,450 | 22,014 | 7,737 | 29,751 | 8.40% | 5.90% | 7.60% |
国分寺市 | 385,883 | 139,787 | 525,670 | 23,352 | 6,545 | 29,897 | 19,421 | 4,982 | 24,403 | 5.00% | 3.60% | 4.60% |
小平市 | 805,350 | 337,008 | 1,142,358 | 24,194 | 5,724 | 29,918 | 35,444 | 3,405 | 38,849 | 4.40% | 1.00% | 3.40% |
狛江市 | 150,898 | 66,690 | 217,588 | 10,256 | 3,464 | 13,720 | 7,012 | 2,690 | 9,702 | 4.60% | 4.00% | 4.50% |
立川市 | 507,146 | 206,743 | 713,889 | 32,539 | 8,057 | 40,596 | 9,554 | 3,362 | 12,916 | 1.90% | 1.60% | 1.80% |
多摩市 | - | - | 713,402 | - | - | 31,753 | - | - | 16,971 | - | - | 2.40% |
調布市 | 723,718 | 224,080 | 947,798 | 53,423 | 13,547 | 66,970 | 22,455 | 7,779 | 30,234 | 3.10% | 3.50% | 3.20% |
西東京市 | 526,179 | 142,151 | 668,330 | 43,269 | 4,107 | 47,376 | 11,897 | 5,296 | 17,193 | 2.30% | 3.70% | 2.60% |
八王子市 | 855,314 | 347,350 | 1,202,664 | 39,872 | 9,124 | 48,996 | 5,139 | 5,520 | 10,659 | 0.60% | 1.60% | 0.90% |
羽村市 | 199,800 | 79,998 | 279,798 | 9,737 | 3,697 | 13,434 | 552 | 1,924 | 2,476 | 0.30% | 2.40% | 0.90% |
東久留米市 | 246,535 | 109,632 | 356,167 | 17,220 | 5,178 | 22,398 | 8,906 | 1,731 | 10,637 | 3.60% | 1.60% | 3.00% |
東村山市 | 407,330 | 249,330 | 656,660 | 18,028 | 11,649 | 29,677 | 15,449 | 5,421 | 20,870 | 3.80% | 2.20% | 3.20% |
東大和市 | 247,860 | 95,101 | 342,961 | 9,048 | 2,157 | 11,205 | 9,037 | 0 | 9,037 | 3.60% | 0.00% | 2.60% |
日野市 | 508,401 | 132,375 | 640,776 | 34,244 | 7,219 | 41,463 | 22,383 | 3,403 | 25,786 | 4.40% | 2.60% | 4.00% |
府中市 | 885,835 | 297,049 | 1,182,884 | 39,497 | 12,176 | 51,673 | 22,608 | 6,613 | 29,221 | 2.60% | 2.20% | 2.50% |
福生市 | 258,039 | 120,824 | 378,863 | 14,676 | 7,653 | 22,329 | 3,150 | 2,552 | 5,702 | 1.20% | 2.10% | 1.50% |
町田市 | 698,741 | 217,623 | 916,364 | 58,728 | 13,568 | 72,296 | 44,990 | 8,981 | 53,971 | 6.40% | 4.10% | 5.90% |
三鷹市 | 416,631 | 182,509 | 599,140 | 34,159 | 10,278 | 44,437 | 10,597 | 5,243 | 15,840 | 2.50% | 2.90% | 2.60% |
武蔵野市 | 419,690 | 103,668 | 523,358 | 32,700 | 7,813 | 40,513 | 12,287 | 2,216 | 14,503 | 2.90% | 2.10% | 2.80% |
武蔵村山市 | 141,781 | 101,174 | 242,955 | 8,753 | 3,542 | 12,295 | 6,112 | 3,289 | 9,401 | 4.30% | 3.30% | 3.90% |
奥多摩町 | 50,239 | 20,813 | 71,052 | 2,789 | 447 | 3,236 | 504 | 256 | 760 | 1.00% | 1.20% | 1.10% |
日の出町 | 58,510 | 36,877 | 95,387 | 1,291 | 714 | 2,005 | 429 | 46 | 475 | 0.70% | 0.10% | 0.50% |
瑞穂町 | 95,491 | 54,844 | 150,335 | 8,262 | 4,095 | 12,357 | 2,871 | 1,168 | 4,039 | 3.00% | 2.10% | 2.70% |
檜原村 | 37,534 | 11,685 | 49,219 | 1,771 | 383 | 2,154 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
合計(注1) | (10379190) | (4079392) | 15171984 | (614291) | (180962) | 827006 | 353110 | 105593 | 485479 | 3.4% | 2.6% | 3.2% |
典拠 『東京都市町村立図書館の除籍に関する調査報告書』2002.11 | 注1 合計の()は、多摩市の内訳を除く合計数 | |||||||||||
多摩地区図書館サービス研究会(東京都市町村立図書館長協議会) | 注2 武蔵村山市の数値は平成12年度 |
【記録】表Ⅰ 平成13年度末における図書の所蔵数の状況