表Ⅱ 書庫の収容状況について | |||||||||
専用書庫 | 仮設書庫 | 合計 | |||||||
収容能力 | 現収容数 | 収容率 | 収容能力 | 現収容数 | 収容率 | 収容能力 | 現収容数 | 収容率 | |
昭島市 | 70,000 | 61,743 | 88.2 | 70,000 | 61,743 | 88.2 | |||
あきる野市 | 120,280 | ||||||||
稲城市 | 60,000 | 60,000 | 100.0 | 60,000 | 60,000 | 100.0 | |||
青梅市 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | |||
清瀬市 | 84,270 | 31,621 | 37.5 | 84,270 | 31,621 | 37.5 | |||
国立市 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | |||
小金井市 | 58,000 | 100,000 | 172.4 | 22,000 | 41,000 | 186.4 | 80,000 | 141,000 | 176.3 |
国分寺市 | 90,000 | 88,799 | 98.7 | 90,000 | 88,799 | 98.7 | |||
小平市 | 400,000 | 360,000 | 90.0 | 400,000 | 360,000 | 90.0 | |||
狛江市 | 30,000 | 60,000 | 200.0 | 30,000 | 60,000 | 200.0 | |||
立川市 | 121,000 | 103,539 | 85.6 | 121,000 | 103,539 | 85.6 | |||
多摩市 | 120,000 | 100,000 | 83.3 | 120,000 | 100,000 | 83.3 | |||
調布市 | 500,000 | 303,993 | 60.8 | 500,000 | 303,993 | 60.8 | |||
西東京市 | 151,000 | 158,865 | 105.2 | 24,000 | 25,472 | 106.1 | 175,000 | 184,337 | 105.3 |
八王子市 | 285,000 | 370,000 | 129.8 | 285,000 | 370,000 | 129.8 | |||
羽村市 | 168,400 | 58,000 | 34.4 | 168,400 | 58,000 | 34.4 | |||
東久留米市 | 90,000 | 90,000 | 100.0 | 90,000 | 90,000 | 100.0 | |||
東村山市 | 290,000 | 350,322 | 120.8 | 290,000 | 350,322 | 120.8 | |||
東大和市 | 90,000 | 130,510 | 145.0 | 21,440 | 8,600 | 40.1 | 111,440 | 139,110 | 124.8 |
日野市 | 180,000 | 166,000 | 92.2 | 180,000 | 166,000 | 92.2 | |||
府中市 | 470,000 | 470,000 | 100.0 | 470,000 | 470,000 | 100.0 | |||
福生市 | 100,000 | 80,000 | 80.0 | 100,000 | 80,000 | 80.0 | |||
町田市 | 238,000 | 220,000 | 92.4 | 238,000 | 220,000 | 92.4 | |||
三鷹市 | 100,000 | 90,000 | 90.0 | 5,000 | 2,750 | 55.0 | 105,000 | 92,750 | 88.3 |
武蔵野市 | 525,000 | 179,666 | 34.2 | 525,000 | 179,666 | 34.2 | |||
武蔵村山市 | 10,000 | 9,800 | 98.0 | 7,000 | 6,960 | 99.4 | 17,000 | 16,760 | 98.6 |
奥多摩町 | 10,000 | 6,840 | 68.4 | 10,000 | 6,840 | 68.4 | |||
日の出町 | 20,000 | 8,028 | 40.1 | 20,000 | 8,028 | 40.1 | |||
瑞穂町 | 15,000 | 15,000 | 100.0 | 15,000 | 15,000 | 100.0 | |||
檜原村 | 0 | 0 | 0.0 | 7,000 | 7,000 | 100.0 | 7,000 | 7,000 | 100.0 |
合計 | 4,155,670 | 3,592,955 | 86.5 | 356,440 | 321,553 | 90.2 | 4,512,110 | 4,034,788 | 89.4 |
出典 『東京都市町村立図書館の除籍に関する調査報告書』2002.11 の「設問5 書庫の状況について」 |
【記録】表Ⅱ 書庫の収容状況について