| 表Ⅲ 戦後出版点数の変遷 | |
| 年 | 全新刊点数(冊) |
| 1945 | |
| 1950 | 13,009 |
| 1955 | 13,042 |
| 1960 | 13,122 |
| 1965 | 14,238 |
| 1970 | 18,754 |
| 1971 | 20,158 |
| 1972 | 20,670 |
| 1973 | 20,446 |
| 1974 | 20,940 |
| 1975 | 22,727 |
| 1976 | 23,464 |
| 1977 | 25,148 |
| 1978 | 26,906 |
| 1979 | 27,177 |
| 1980 | 27,891 |
| 1981 | 29,362 |
| 1982 | 30,034 |
| 1983 | 31,297 |
| 1984 | 32,357 |
| 1985 | 31,221 |
| 1986 | 37,016 |
| 1987 | 37,010 |
| 1988 | 38,297 |
| 1989 | 39,698 |
| 1990 | 40,576 |
| 1991 | 42,345 |
| 1992 | 45,595 |
| 1993 | 48,053 |
| 1994 | 53,890 |
| 1995 | 58,310 |
| 1996 | 60,462 |
| 1997 | 62,336 |
| 1998 | 63,023 |
| 1999 | 62,621 |
| 2000 | 65,065 |
| 2001 | 71,073 |
| 2002 | 74,259 |
| 2003 | 75,530 |
| 2004 | 77,031 |
| 2005 | ? |
【記録】表Ⅲ 戦後出版点数の変遷
